| ph-Wert | 7,5 | der ph-Wert wird mit Schwefelsäure geregelt. |
| Redoxwert | 380 mV | der Redoxwert wird durch eine Ozonanlage reduziert. |
| Sauerstoffsättigung | 110 % | mit Hilfe eines Sauerstoffkonzentrators wird der Sauerstoffgehalt im Wasser geregelt. |
| Wasser Temperatur | der Koiteich ist an die Hausheizung über zwei Wärmetauscher angeschlossen. | |
| Januar-Februar | 16° | |
| März | 18° | |
| April-Mai | 20° | |
| Juni-September | 22° | |
| Oktober | 20° | |
| November-Dezember | 16° | |
Geregelt wird mit einem PondPilot C von IKS.
Die Filteranlage im Keller.
